Rincian penerapan Platform Mutu Pendidikan per wilayah hingga per sekolah: keikutsertaan Asesmen Nasional, pemanfaatan Rapor Pendidikan, dan perbaikan mutu.
Persentase dihitung dari seluruh 870 sekolah (56 sekolah belum ada data PMP dihitung belum memenuhi). Klik indikator untuk melihat sekolah yang belum memenuhinya.
Pilih nama wilayah untuk menelusuri lebih dalam hingga daftar sekolah.
| Kecamatan | Jumlah Sekolah | Mengikuti Asesmen Nasional | Login Rapor Pendidikan | Unduh Rapor Pendidikan | Alokasi Sesuai Rapor Pendidikan | Mengalami Perbaikan Rapor Pendidikan | Menerapkan PMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Gorontalo | 870 | 80692,6% | 69680,0% | 69379,7% | 778,9% | 25229,0% | 252,9% |
| Asparaga | 28 | 2692,9% | 2071,4% | 2071,4% | 310,7% | 1035,7% | 13,6% |
| Batudaa | 29 | 2793,1% | 2586,2% | 2586,2% | 310,3% | 1034,5% | 13,4% |
| Batudaa Pantai | 40 | 3895,0% | 3485,0% | 3382,5% | 12,5% | 922,5% | 00,0% |
| Bilato | 26 | 2596,2% | 2076,9% | 2076,9% | 13,8% | 415,4% | 13,8% |
| Biluhu | 23 | 2295,7% | 2295,7% | 2295,7% | 834,8% | 417,4% | 313,0% |
| Boliyohuto | 38 | 3694,7% | 3284,2% | 3284,2% | 25,3% | 1026,3% | 00,0% |
| Bongomeme | 49 | 4693,9% | 3877,6% | 3877,6% | 36,1% | 1224,5% | 00,0% |
| Dungaliyo | 35 | 3497,1% | 3497,1% | 3497,1% | 617,1% | 1337,1% | 25,7% |
| Limboto | 101 | 9089,1% | 8079,2% | 8079,2% | 1413,9% | 2726,7% | 44,0% |
| Limboto Barat | 50 | 4896,0% | 4284,0% | 4284,0% | 12,0% | 1020,0% | 12,0% |
| Mootilango | 42 | 4095,2% | 3685,7% | 3583,3% | 49,5% | 1433,3% | 12,4% |
| Pulubala | 69 | 6391,3% | 5173,9% | 5072,5% | 45,8% | 1318,8% | 00,0% |
| Tabongo | 34 | 3191,2% | 2779,4% | 2779,4% | 25,9% | 720,6% | 12,9% |
| Telaga | 44 | 3681,8% | 3272,7% | 3272,7% | 613,6% | 920,5% | 12,3% |
| Telaga Biru | 64 | 6093,8% | 5484,4% | 5484,4% | 57,8% | 3453,1% | 11,6% |
| Telaga Jaya | 23 | 2295,7% | 2087,0% | 2087,0% | 521,7% | 834,8% | 28,7% |
| Tibawa | 88 | 8293,2% | 5967,0% | 5967,0% | 44,5% | 3337,5% | 33,4% |
| Tilango | 31 | 2993,5% | 2787,1% | 2787,1% | 26,5% | 412,9% | 13,2% |
| Tolangohula | 56 | 5191,1% | 4376,8% | 4376,8% | 35,4% | 2137,5% | 23,6% |
Menampilkan 801–825 dari 870 sekolah.
| No | Sekolah | Wilayah | AN | Login | Unduh | Alokasi | Perbaikan | PMP | Terpenuhi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | SMP NEGERI 1 TILANGO | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 802 | TK AL IKHLAS | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 803 | TK AN NISA | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 804 | TK BERINGIN 2 | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 805 | TK KARYA BAKTI | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 806 | TK MOHEYINGO II | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 807 | TK Negeri Cempaka Kec.Tilango | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 808 | TK Negeri Iloheluma Kec.Tilango | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 809 | TK Negeri Ilomata Kec.Tilango | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 810 | TK Negeri Kenari Kec.Tilango | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 811 | TK Negeri Kuntum Mekar Kec.Tilango | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 812 | TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TILANGO | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 813 | TK TUNAS HARAPAN | Tilango Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 814 | TUNAS HARAPAN | Tilango Kab. Gorontalo |
1/6 | ||||||
| 815 | AL-IMRAN | Tolangohula Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 816 | CAHAYA | Tolangohula Kab. Gorontalo |
1/6 | ||||||
| 817 | HIMALAYA | Tolangohula Kab. Gorontalo |
4/6 | ||||||
| 818 | KB AL-HIDAYAH | Tolangohula Kab. Gorontalo |
1/6 | ||||||
| 819 | KB NURUL IMAN | Tolangohula Kab. Gorontalo |
2/6 | ||||||
| 820 | MEKAR INDAH | Tolangohula Kab. Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 821 | PKBM POLOHUNGO Belum ada data PMP | Tolangohula Kab. Gorontalo |
0/6 | ||||||
| 822 | SD NEGERI 03 TOLANGOHULA | Tolangohula Kab. Gorontalo |
4/6 | ||||||
| 823 | SD NEGERI 04 TOLANGOHULA | Tolangohula Kab. Gorontalo |
4/6 | ||||||
| 824 | SD NEGERI 10 TOLANGOHULA | Tolangohula Kab. Gorontalo |
4/6 | ||||||
| 825 | SD NEGERI 11 TOLANGOHULA | Tolangohula Kab. Gorontalo |
3/6 |