Rincian penerapan Platform Mutu Pendidikan per wilayah hingga per sekolah: keikutsertaan Asesmen Nasional, pemanfaatan Rapor Pendidikan, dan perbaikan mutu.
Persentase dihitung dari seluruh 310 sekolah (25 sekolah belum ada data PMP dihitung belum memenuhi). Klik indikator untuk melihat sekolah yang belum memenuhinya.
Pilih nama wilayah untuk menelusuri lebih dalam hingga daftar sekolah.
| Kecamatan | Jumlah Sekolah | Mengikuti Asesmen Nasional | Login Rapor Pendidikan | Unduh Rapor Pendidikan | Alokasi Sesuai Rapor Pendidikan | Mengalami Perbaikan Rapor Pendidikan | Menerapkan PMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kota Gorontalo | 310 | 27889,7% | 27388,1% | 27287,7% | 3210,3% | 6821,9% | 82,6% |
| Dumbo Raya | 26 | 2492,3% | 2284,6% | 2284,6% | 311,5% | 623,1% | 13,8% |
| Dungingi | 28 | 2589,3% | 2485,7% | 2485,7% | 310,7% | 932,1% | 13,6% |
| Hulontalangi | 29 | 2896,6% | 2896,6% | 2896,6% | 310,3% | 931,0% | 26,9% |
| Kota Barat | 36 | 3288,9% | 3288,9% | 3288,9% | 411,1% | 411,1% | 12,8% |
| Kota Selatan | 42 | 3788,1% | 3685,7% | 3583,3% | 716,7% | 819,0% | 24,8% |
| Kota Tengah | 52 | 4382,7% | 4178,8% | 4178,8% | 00,0% | 1121,2% | 00,0% |
| Kota Timur | 47 | 4391,5% | 4493,6% | 4493,6% | 48,5% | 1021,3% | 00,0% |
| Kota Utara | 24 | 2395,8% | 2395,8% | 2395,8% | 312,5% | 520,8% | 00,0% |
| Sipatana | 26 | 2388,5% | 2388,5% | 2388,5% | 519,2% | 623,1% | 13,8% |
Menampilkan 301–310 dari 310 sekolah.
| No | Sekolah | Wilayah | AN | Login | Unduh | Alokasi | Perbaikan | PMP | Terpenuhi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SMK NEGERI 1 GORONTALO Belum ada data PMP | Sipatana Kota Gorontalo |
0/6 | ||||||
| 302 | SMP NEGERI 13 GORONTALO | Sipatana Kota Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 303 | TK ADHYAKSA XXXVI | Sipatana Kota Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 304 | TK AL-FATAH | Sipatana Kota Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 305 | TK BERLIAN | Sipatana Kota Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 306 | TK DARUL KHAIRAT | Sipatana Kota Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 307 | TK DEWI SARTIKA | Sipatana Kota Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 308 | TK HARAPAN | Sipatana Kota Gorontalo |
4/6 | ||||||
| 309 | TK NEGERI PEMBINA | Sipatana Kota Gorontalo |
3/6 | ||||||
| 310 | TK SURYA PERMATA | Sipatana Kota Gorontalo |
3/6 |