Rincian penerapan Platform Mutu Pendidikan per wilayah hingga per sekolah: keikutsertaan Asesmen Nasional, pemanfaatan Rapor Pendidikan, dan perbaikan mutu.
Persentase dihitung dari seluruh 400 sekolah (22 sekolah belum ada data PMP dihitung belum memenuhi). Klik indikator untuk melihat sekolah yang belum memenuhinya.
Pilih nama wilayah untuk menelusuri lebih dalam hingga daftar sekolah.
| Kecamatan | Jumlah Sekolah | Mengikuti Asesmen Nasional | Login Rapor Pendidikan | Unduh Rapor Pendidikan | Alokasi Sesuai Rapor Pendidikan | Mengalami Perbaikan Rapor Pendidikan | Menerapkan PMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Gorontalo Utara | 400 | 37694,0% | 33984,8% | 33984,8% | 143,5% | 10225,5% | 41,0% |
| Anggrek | 43 | 4297,7% | 4195,3% | 4195,3% | 24,7% | 920,9% | 12,3% |
| Atinggola | 55 | 5396,4% | 4378,2% | 4378,2% | 00,0% | 1934,5% | 00,0% |
| Biau | 21 | 2095,2% | 1047,6% | 1047,6% | 29,5% | 1257,1% | 00,0% |
| Gentuma Raya | 33 | 3193,9% | 3193,9% | 3193,9% | 00,0% | 618,2% | 00,0% |
| Kwandang | 68 | 6291,2% | 5986,8% | 5986,8% | 22,9% | 1217,6% | 11,5% |
| Monano | 25 | 2496,0% | 2392,0% | 2392,0% | 00,0% | 624,0% | 00,0% |
| Ponelo Kepulauan | 15 | 1493,3% | 1493,3% | 1493,3% | 00,0% | 00,0% | 00,0% |
| Sumalata | 40 | 3690,0% | 3485,0% | 3485,0% | 25,0% | 820,0% | 00,0% |
| Sumalata Timur | 29 | 2793,1% | 2482,8% | 2482,8% | 310,3% | 931,0% | 13,4% |
| Tolinggula | 44 | 4397,7% | 3988,6% | 3988,6% | 24,5% | 1431,8% | 12,3% |
| Tomilito | 27 | 2488,9% | 2177,8% | 2177,8% | 13,7% | 725,9% | 00,0% |
Menampilkan 1–10 dari 10 sekolah.
Kelompok: Implementasi & Penerapan PMP| No | Sekolah | Wilayah | AN | Login | Unduh | Alokasi | Perbaikan | PMP | Terpenuhi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMP NEGERI 2 ANGGREK | Anggrek Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 2 | SD NEGERI 1 BIAU | Biau Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 3 | SMP NEGERI 1 BIAU | Biau Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 4 | TK Islam Terpadu Al Azfar | Kwandang Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 5 | KB LESTARI | Sumalata Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 6 | SMA NEGERI 2 GORONTALO UTARA | Sumalata Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 7 | SD NEGERI 7 SUMALATA TIMUR | Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 8 | TK NEGERI PERTIWI SUMALATA TIMUR | Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 9 | SD NEGERI 5 TOLINGGULA | Tolinggula Kab. Gorontalo Utara |
4/6 | ||||||
| 10 | KB ANGGINI | Tomilito Kab. Gorontalo Utara |
4/6 |